Γνήσιο Audi 55 TFSI E Οπίσθιο Σήμα Έμβλημα Χρωμέ - 80A853744L 2ZZ

197430
AUDI
80A853744L 2ZZ
40,48 €
Απόθεμα σε πραγματικό χρόνο: Χαμηλό
2 τεμάχια σε απόθεμα
Ποσότητα
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα

favorite_border favorite
Check if this part fits your vehicle Select your vehicle below to check compatibility.

Εκτιμώμενη παράδοση στην Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 19 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου* Λεπτομέρειες
×

Οι εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης είναι στην "ασφαλή πλευρά"

Υπολογίζουμε τον χρόνο χειρισμού μας + τους χρόνους χειρισμού μεταφορέων.

Οι περισσότερες από τις παραγγελίες παραδίδονται πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.


Δωρεάν αποστολή διαθέσιμη!! Το υπόλοιπο ποσό για προσθήκη στο καλάθι είναι 50,00 € και θα έχετε δωρεάν αποστολή.
Λεπτομέρειες προϊόντος

Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
AUDI
MPN
80A853744L 2ZZ
Ποιότητα προϊόντος
Γνήσιο Ανταλλακτικό
Κατηγορία
Εξωτερικά Εξαρτήματα Και Αξεσουάρ
Υποκατηγορία
Εμβλήματα Σήματα Και Αυτοκόλλητα
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]

Select your vehicle below to check compatibility.
MAKE MODEL TYPE PLATFORM PRODUCTIONY ENGINE Criteria
Audi A6 45 TFSI 4A2 11/2019-12/2025 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Engine: 2.0 L - 185 kW/252 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DLGA) | Engine: 2.0 L - 185 kW/252 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DLGA)
Audi A6 45 TFSI Mild Hybrid 4A2 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA) | Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A6 45 TFSI Mild Hybrid quattro 4A2 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA) | Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A6 45 TFSI quattro 4A2 11/2019-12/2025 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Engine: 2.0 L - 185 kW/252 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DLGA) | Engine: 2.0 L - 185 kW/252 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DLGA)
Audi A6 Avant 45 TFSI Mild Hybrid 4A5 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA) | Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A6 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro 4A5 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 220 kW/299 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA) | Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A7 Sportback 45 TFSI 4KA 11/2022-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid 4KA 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro 4KA 05/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi Q5 2.0 TFSI quattro FYB, FYG 06/2016-11/2020 1984 ccm, 185 KW, 252 PS Engine: 2.0 L - 185 kW/252 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DLGA)
Audi Q5 45 TFSI Mild Hybrid quattro FYB, FYG 08/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi Q5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro FYT 11/2020-12/2025 1984 ccm, 195 KW, 265 PS Engine: 2.0 L - 195 kW/265 hp (system: 270 kW/367 hp) 16V TFSI Hybrid (DRYA)
Audi Q7 55 TFSI e quattro 4MB, 4MG, 4MQ 04/2024-12/2025 2995 ccm, 290 KW, 394 PS
Audi Q7 55 TFSI e quattro 4MB, 4MG, 4MQ 11/2019-12/2025 2995 ccm, 280 KW, 381 PS