Γνήσιο VW Δοχείο Διαστολής Για Υγρά Φρένων - 867611301B

1046
VOLKSWAGEN
867611301B
Ποσότητα

favorite_border favorite

Λεπτομέρειες προϊόντος

Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
VOLKSWAGEN
MPN
867611301B
Ποιότητα προϊόντος
Γνήσιο Ανταλλακτικό
Κατηγορία
Φρένα Και Εξαρτήματα Φρένων
Υποκατηγορία
Ρεζερβουάρ Και Τάπες Καυσίμου
Παρατηρήσεις
LHD Vehicles, Not for UK.

Remarks for Golf MK1 Cabriolet:UP to chassis >>159 2810 000
Base Model
Golf MK1/Golf MK1 Cabriolet/Scirocco MK1/Scirocco MK2/Type 1/Caddy MK1/Jetta MK1/Passat B1/Polo MK1/Polo MK2
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Αυτό το ανταλλακτικό ταιριάζει με αυτά τα οχήματα:
Golf 1 Cabriolet
Golf 1 Cabriolet
Golf 1 Cabriolet Συμβατότητα
VW Golf MK1 Cabriolet 1.5 1979-83 (1457cc 51KW 70HP JB)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-80 (1588cc 61KW 83HP EJ)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-82 (1588cc 81KW 110HP EG)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-83 (1588cc 55KW 75HP EM)
VW Golf MK1 Cabriolet 1.7 1980-84 (1715cc 57KW 77HP EN)
Golf 1 Cabriolet Παρατηρήσεις
Remarks for VW Golf MK1 Cabriolet 1.5 1979-83 (1457cc 51KW 70HP JB): UP to chassis >>159 2810 000
Remarks for VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-82 (1588cc 81KW 110HP EG): UP to chassis >>159 2810 000
Remarks for VW Golf MK1 Cabriolet 1.6 1979-83 (1588cc 55KW 75HP EM): UP to chassis >>159 2810 000
Golf 1
Golf MK1
Golf 1 Συμβατότητα
VW Golf MK1 1.1 1974-83 (1093cc 37KW 50HP FA/GG)
VW Golf MK1 1.1 1976-80 (1093cc 38KW 52HP FJ)
VW Golf MK1 1.3 1979-83 (1272cc 44KW 60HP GF)
VW Golf MK1 1.3 1982-83 (1272cc 43KW 58HP GS)
VW Golf MK1 1.5 1974-75 (1471cc 51KW 70HP FH)
VW Golf MK1 1.5 1974-75 (1471cc 55KW 75HP FC)
VW Golf MK1 1.5 1977-80 (1457cc 46KW 62HP FX)
VW Golf MK1 1.5 1977-83 (1457cc 51KW 70HP JB)
VW Golf MK1 1.5 D 1976-80 (1471cc 37KW 50HP CK)
VW Golf MK1 1.6 1975-77 (1588cc 51KW 70HP FT)
VW Golf MK1 1.6 1975-80 (1588cc 53KW 71HP FN)
VW Golf MK1 1.6 1975-84 (1588cc 55KW 75HP FP)
VW Golf MK1 1.6 1983-84 (1595cc 55KW 75HP EW)
VW Golf MK1 1.6 D 1980-83 (1588cc 40KW 54HP CR/JK)
VW Golf MK1 1.6 D 1983-84 (1588cc 44KW 60HP)
VW Golf MK1 1.6 GTI 1976-82 (1588cc 81KW 110HP EG)
VW Golf MK1 1.6 TD 1982-83 (1588cc 51KW 70HP CY)
VW Golf MK1 1.6 TD 1983-85 (1588cc 55KW 75HP JR)
VW Golf MK1 1.7 1980-84 (1715cc 57KW 77HP EN)
VW Golf MK1 1.8 1982-84 (1781cc 70KW 95HP JH)
VW Golf MK1 1.8 GTI 1982-83 (1781cc 82KW 112HP DX)
VW Golf MK1 1.8 GTI 1983-84 (1781cc 67KW 91HP JH)
Golf 1 Παρατηρήσεις
Remarks for VW Golf MK1 1.1 1974-83 (1093cc 37KW 50HP FA/GG): LHD Vehicles
Remarks for VW Golf MK1 1.1 1976-80 (1093cc 38KW 52HP FJ): LHD Vehicles
Remarks for VW Golf MK1 1.3 1979-83 (1272cc 44KW 60HP GF): LHD Vehicles
Remarks for VW Golf MK1 1.3 1982-83 (1272cc 43KW 58HP GS): LHD Vehicles
Remarks for VW Golf MK1 1.5 1974-75 (1471cc 51KW 70HP FH): LHD Vehicles
Remarks for VW Golf MK1 1.5 1977-83 (1457cc 51KW 70HP JB): LHD Vehicles
Remarks for VW Golf MK1 1.6 1975-77 (1588cc 51KW 70HP FT): LHD Vehicles
Remarks for VW Golf MK1 1.6 1975-84 (1588cc 55KW 75HP FP): LHD Vehicles
Remarks for VW Golf MK1 1.6 1983-84 (1595cc 55KW 75HP EW): LHD Vehicles
Remarks for VW Golf MK1 1.6 GTI 1976-82 (1588cc 81KW 110HP EG): LHD Vehicles
Remarks for VW Golf MK1 1.8 GTI 1982-83 (1781cc 82KW 112HP DX): LHD Vehicles
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]