2x Γνήσιο Audi V6T Πλαϊνό Σήμα Έμβλημα Χρωμέ - 8K0853601

52658
AUDI
8K0853601
74,74 €
Απόθεμα σε πραγματικό χρόνο: Πολύ χαμηλό
Τελευταίο τεμάχιο σε απόθεμα
Ποσότητα
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα

favorite_border favorite
Check if this part fits your vehicle Select your vehicle below to check compatibility.
Δωρεάν αποστολή διαθέσιμη!! Το υπόλοιπο ποσό για προσθήκη στο καλάθι είναι 50,00 € και θα έχετε δωρεάν αποστολή.
Λεπτομέρειες προϊόντος

Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
AUDI
MPN
8K0853601
Ποιότητα προϊόντος
Γνήσιο Ανταλλακτικό
Κατηγορία
Εξωτερικά Εξαρτήματα Και Αξεσουάρ
Υποκατηγορία
Εμβλήματα Σήματα Και Αυτοκόλλητα
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]

Select your vehicle below to check compatibility.
MAKE MODEL TYPE PLATFORM PRODUCTIONY ENGINE Criteria
Audi A4 S4 quattro 8W2, 8WC 05/2016-11/2019 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A4 S4 quattro 8K2 11/2008-12/2015 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A4 S4 TDI Mild Hybrid quattro 8W2, 8WC 05/2019-12/2025 2967 ccm, 255 KW, 347 PS
Audi A4 Avant S4 quattro 8W5, 8WD 05/2016-10/2019 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A4 Avant S4 quattro 8K5 11/2008-12/2015 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A4 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro 8W5, 8WD 05/2019-12/2025 2967 ccm, 255 KW, 347 PS
Audi A5 S5 quattro 8T3 06/2007-03/2012 4163 ccm, 260 KW, 354 PS Model update / facelift from model year 2012
Audi A5 S5 quattro 8T3 10/2011-01/2017 2995 ccm, 245 KW, 333 PS Model update / facelift from model year 2012
Audi A5 Cabriolet S5 quattro 8F7 06/2009-01/2017 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A5 Sportback S5 quattro 8TA 01/2010-01/2017 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A6 1.8 TFSI 4G2, 4GC 09/2014-09/2018 1798 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 2.0 TDI 4G2, 4GC 09/2014-09/2018 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 2.0 TDI 4G2, 4GC 11/2013-09/2018 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 2.0 TDI quattro 4G2, 4GC 04/2015-09/2018 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 2.0 TFSI 4G2, 4GC 09/2014-09/2018 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A6 2.0 TFSI quattro 4G2, 4GC 05/2014-09/2018 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A6 3.0 TDI 4G2, 4GC 09/2014-09/2018 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 09/2014-09/2018 2967 ccm, 240 KW, 326 PS
Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 09/2014-09/2018 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 09/2014-09/2018 2967 ccm, 235 KW, 320 PS
Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2, 4GC 09/2014-09/2018 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 3.0 TFSI quattro 4G2, 4GC 09/2014-09/2018 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi A6 Avant 1.8 TFSI 4G5, 4GD 09/2014-09/2018 1798 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 2.0 TDI 4G5, 4GD 11/2013-09/2018 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 2.0 TDI 4G5, 4GD 09/2014-09/2018 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 Avant 2.0 TDI quattro 4G5, 4GD 04/2015-09/2018 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 Avant 2.0 TFSI 4G5, 4GD 09/2014-09/2018 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A6 Avant 2.0 TFSI quattro 4G5, 4GD 05/2015-09/2018 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A6 Avant 2.0 TFSI quattro 4G5, 4GD 05/2015-09/2018 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A6 Avant 3.0 TDI 4G5, 4GD 09/2014-09/2018 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 09/2014-09/2018 2967 ccm, 235 KW, 320 PS
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 09/2014-09/2018 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 09/2014-09/2018 2967 ccm, 240 KW, 326 PS
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5, 4GD 09/2014-09/2018 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro 4G5, 4GD 09/2014-09/2018 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi Q5 3.0 TDI quattro 8RB 11/2013-05/2017 2967 ccm, 190 KW, 258 PS Engine: 3.0 L - 190 kW/258 hp V6 24V TDI KAT (CTBA)
Audi Q5 3.0 TDI quattro 8RB 06/2012-05/2017 2967 ccm, 184 KW, 250 PS Engine: 3.0 L - 184 kW/250 PS V6 24V TDI KAT clean diesel (CTBC)
Audi Q5 3.0 TDI quattro 8RB 06/2012-05/2017 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Engine: 3.0 L - 180 kW/245 PS V6 24V TDI KAT (CDUC) | Engine: 3.0 L - 180 kW/245 PS V6 24V TDI KAT (CDUD)
Audi Q5 3.0 TDI quattro 8RB 11/2008-05/2017 2967 ccm, 176 KW, 240 PS Engine: 3.0 L - 176 kW/239 hp V6 24V TDI KAT (CCWA)
Audi Q5 3.0 TFSI quattro 8RB 06/2012-05/2017 2995 ccm, 200 KW, 272 PS Engine: 3.0 L - 200 kW/272 hp V6 24V TFSI KAT (CTVA)
Audi Q5 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro FYB, FYG 02/2019-09/2020 2967 ccm, 255 KW, 347 PS
Audi Q5 SQ5 TDI quattro 8RB 12/2012-11/2015 2967 ccm, 230 KW, 313 PS
Audi Q5 SQ5 TDI quattro 8RB 11/2015-05/2017 2967 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q5 SQ5 TDI quattro 8RB 04/2015-05/2017 2967 ccm, 240 KW, 326 PS
Audi Q5 SQ5 TFSI quattro FYB, FYG 11/2016-12/2025 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi Q5 Van 3.0 SQ5 TDI quattro 8RB 12/2012-05/2015 2967 ccm, 230 KW, 313 PS
Audi Q5 Van 3.0 TDI quattro 8RB 11/2013-05/2017 2967 ccm, 190 KW, 258 PS Engine: 3.0 L - 190 kW/258 hp V6 24V TDI KAT (CTBA)
Audi Q5 Van 3.0 TDI quattro 8RB 11/2008-04/2013 2967 ccm, 176 KW, 239 PS Engine: 3.0 L - 176 kW/239 hp V6 24V TDI KAT (CCWA)
Audi Q5 Van 3.0 TDI quattro 8RB 06/2012-05/2017 2967 ccm, 180 KW, 245 PS Engine: 3.0 L - 180 kW/245 PS V6 24V TDI KAT (CDUC) | Engine: 3.0 L - 180 kW/245 PS V6 24V TDI KAT (CDUD)
Audi Q7 3.0 TFSI quattro 4LB 05/2010-08/2015 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi Q7 Van 3.0 TFSI quattro 4LB 05/2010-08/2015 2995 ccm, 245 KW, 333 PS