Γνήσιο Audi 40 TDI Οπίσθιο Σήμα Έμβλημα Χρωμέ - 8K0853744E 2ZZ

197400
AUDI
8K0853744E 2ZZ
38,89 €
Απόθεμα σε πραγματικό χρόνο: Πολύ χαμηλό
Τελευταίο τεμάχιο σε απόθεμα
Ποσότητα
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα

favorite_border favorite
Check if this part fits your vehicle Select your vehicle below to check compatibility.
Δωρεάν αποστολή διαθέσιμη!! Το υπόλοιπο ποσό για προσθήκη στο καλάθι είναι 50,00 € και θα έχετε δωρεάν αποστολή.
Λεπτομέρειες προϊόντος

Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής
AUDI
MPN
8K0853744E 2ZZ
Ποιότητα προϊόντος
Γνήσιο Ανταλλακτικό
Κατηγορία
Εξωτερικά Εξαρτήματα Και Αξεσουάρ
Υποκατηγορία
Εμβλήματα Σήματα Και Αυτοκόλλητα
GPSR
Manufacturer: Volkswagen AG

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg

Germany

[email protected]

Select your vehicle below to check compatibility.
MAKE MODEL TYPE PLATFORM PRODUCTIONY ENGINE Criteria
Audi A3 2.0 TDI quattro 8V1, 8VK 12/2012-12/2017 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (CUNA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (DGCA)
Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro 8VA, 8VF 05/2013-07/2018 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (CUNA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (DGCA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (DJGA)
Audi A3 Sportback 40 TDI quattro 8VA, 8VF 07/2018-10/2020 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (CUNA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (DGCA) | Construction time: from 07/2018 & Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (DJGA)
Audi A4 2.0 TDI 8W2, 8WC 05/2015-12/2025 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A4 2.0 TDI quattro 8W2, 8WC 09/2015-11/2019 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A4 40 TDI 8W2, 8WC 05/2015-11/2019 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid 8W2, 8WC 09/2020-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A4 40 TDI Mild Hybrid quattro 8W2, 8WC 05/2020-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A4 40 TDI quattro 8W2, 8WC 09/2015-11/2019 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 8W2, 8WC 05/2017-11/2019 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid 8W2, 8WC 06/2020-12/2025 1984 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A4 40 TFSI Mild Hybrid quattro 8W2, 8WC 06/2020-12/2025 1984 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A4 Avant 40 TDI 8W5, 8WD 10/2018-08/2020 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A4 Avant 40 TDI Mild Hybrid 8W5, 8WD 09/2020-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A4 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro 8W5, 8WD 05/2020-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A4 Avant 40 TDI quattro 8W5, 8WD 10/2018-09/2020 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A4 Avant 40 TFSI 8W5, 8WD 12/2020-12/2025 1984 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid 8W5, 8WD 06/2020-12/2025 1984 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid 8W5, 8WD 05/2017-10/2019 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid quattro 8W5, 8WD 06/2020-12/2025 1984 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A5 2.0 TDI F53, F5P 07/2016-12/2025 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 2.0 TDI quattro F53, F5P 10/2016-12/2025 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 2.0 TFSI F53, F5P 09/2016-12/2025 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DFVA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 40 TDI F53, F5P 06/2016-02/2020 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 40 TDI quattro F53, F5P 10/2016-02/2020 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 40 TFSI Mild Hybrid F53, F5P 05/2017-12/2025 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI F57, F5E 11/2016-12/2019 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DFVA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro F57, F5E 03/2017-12/2025 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DFVA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI F57, F5E 03/2017-12/2019 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DFVA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 Cabriolet 40 TDI F57, F5E 11/2016-12/2019 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 Cabriolet 40 TDI Mild Hybrid F57, F5E 09/2020-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A5 Cabriolet 40 TDI Mild Hybrid quattro F57, F5E 09/2020-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A5 Cabriolet 40 TDI quattro F57, F5E 03/2017-12/2019 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 Cabriolet 40 TFSI F57, F5E 11/2020-12/2025 1984 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid F57, F5E 07/2020-12/2025 1984 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid F57, F5E 05/2017-12/2025 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid quattro F57, F5E 06/2020-12/2025 1984 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A5 Sportback 2.0 TDI F5A, F5F 09/2016-12/2025 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro F5A, F5F 10/2016-12/2025 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI F5A, F5F 01/2017-12/2025 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DFVA) & Model designation with new performance labeling
Audi A5 Sportback 40 TDI F5A, F5F 09/2016-02/2020 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 Sportback 40 TDI quattro F5A, F5F 08/2016-02/2020 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid F5A, F5F 05/2017-12/2025 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA)
Audi A6 40 TDI 4A2 02/2019-12/2025 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA)
Audi A6 40 TDI Mild Hybrid 4A2 07/2018-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DFBA) | Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A6 40 TDI Mild Hybrid quattro 4A2 07/2018-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DFBA) | Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A6 Avant 40 TDI Mild Hybrid 4A5 05/2018-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DFBA) | Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A6 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro 4A5 07/2018-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DFBA) | Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A7 Sportback 40 TDI Mild Hybrid 4KA 09/2018-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI KAT (DFBA) | Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DFBA) | Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi A7 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro 4KA 09/2018-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI KAT (DFBA) | Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DFBA) | Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi Q3 40 TDI quattro F3B 10/2018-12/2025 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DFHA)
Audi Q3 40 TDI quattro F3B 11/2020-12/2025 1968 ccm, 147 KW, 200 PS Engine: 2.0 L - 147 kW/200 PS 16V TDI KAT (DTUA)
Audi Q3 40 TFSI quattro F3B 07/2018-06/2021 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DFHA)
Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro F3N 09/2020-12/2025 1968 ccm, 147 KW, 200 PS Engine: 2.0 L - 147 kW/200 PS 16V TDI KAT (DTUA)
Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro F3N 07/2019-12/2025 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DFHA)
Audi Q3 Sportback 40 TFSI quattro F3N 11/2019-06/2021 1984 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DFHA)
Audi Q5 2.0 TDI quattro FYB, FYG 06/2016-08/2018 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA) & Model designation with new performance labeling
Audi Q5 40 TDI Mild Hybrid quattro FYB, FYG 09/2019-11/2020 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI KAT (DFBA) | Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DFBA)
Audi Q5 40 TDI quattro FYB, FYG 10/2018-12/2025 1968 ccm, 140 KW, 190 PS Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DESA) & Model designation with new performance labeling | Engine: 2.0 L - 140 kW/190 PS 16V TDI KAT (DETA) & Model designation with new performance labeling
Audi Q5 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro FYT 11/2020-12/2025 1968 ccm, 150 KW, 204 PS Engine: 2.0 L - 150 kW/204 PS 16V TDI Mild-Hybrid (DTPA)
Audi TT 2.0 TDI FV3, FVP 07/2014-12/2025 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (CUNA)
Audi TT 2.0 TDI quattro FV3, FVP 01/2017-12/2025 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (CUNA)
Audi TT Roadster 2.0 TDI FV9, FVR 11/2014-12/2025 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (CUNA)
Audi TT Roadster 2.0 TDI quattro FV9, FVR 01/2017-12/2025 1968 ccm, 135 KW, 184 PS Engine: 2.0 L - 135 kW/184 PS 16V TDI KAT (CUNA)